Tíðindi
Borgarstjóraskifti á Sandi
Nú á miðnátt tekur Kristian Oskar Henriksen við borgarstjórasessinum á Sandi.
Valúrslitið á kommunuvalinum 12. November var hetta
A | Listi A | |
Listin | 1 | |
1 | Brandur Sandoy | 47 |
2 | Poul Klementsen | 32 |
3 | Eyðvarur Petersen | 19 |
4 | Hallur Jensen | 19 |
5 | Fríði Nolsøe | 16 |
6 | Anna Petra Petersen | 15 |
7 | Súnhild Hjalt Jacobsen | 14 |
8 | Dávur Jacobsen | 13 |
9 | Tóra Knudsen | 7 |
C | Listi C | |
Listin | 2 | |
1 | Kristian Oskar J. Henriksen | 41 |
2 | Bjarki Henriksen | 34 |
3 | Gunn Diana A. Sundstein | 28 |
4 | Barbara Vang av Skarði | 19 |
5 | Rúni Winther | 19 |
6 | Hildigerð Djurhuus | 18 |
7 | Búi Klementsen | 17 |
8 | Hanus Johannesen | 13 |
9 | Michael A. C. Johannesen | 6 |
Vald vóru
Nr. | Listi | Navn | Atkvøður |
1 | A | Brandur Sandoy | 47 |
2 | C | Kristian Oskar J. Henriksen | 41 |
3 | C | Bjarki Henriksen | 34 |
4 | A | Poul Klementsen | 32 |
5 | C | Gunn Diana A. Sundstein | 28 |
6 | C | Rúni Winther (L) | 19 |
7 | A | Hallur Jensen (L) | 19 |
Listi C fekk 4 vald og listi A fekk 3 valdar
14. November skipaði nývalda bygdarráðið seg. Kristian Oskar Henriksen, sum fekk 41 atkvøður, var valdur til borgarstjóra, og bróðurin Bjarki Henriksen, sum fekk 34 atkvøður, var valdur til varaborgarstjóra.
Báðir vóru teir valdi á lista C. - Sí mynd niðanfyri av brøðrunum Kristian Oskar og Bjarka Henriksen.